IRS Mileage Rates

Looking for an easy way to keep track of your business, medical, charitable, and moving mileage? Signup for MileagePad, and never lookup the IRS standard mileage rates again!

What will the 2025 IRS Standard Mileage Rates be?

IRS Business Mileage Rates

Year Rate Rate Change Dates
2007 $0.4850 - 01/01/2007 to 12/31/2007
2008 $0.5050   Increased by $0.0200 01/01/2008 to 06/30/2008
2008 $0.5850   Increased by $0.0800 07/01/2008 to 12/31/2008
2009 $0.5500   Dropped by $(0.0350) 01/01/2009 to 12/31/2009
2010 $0.5000   Dropped by $(0.0500) 01/01/2010 to 12/31/2010
2011 $0.5100   Increased by $0.0100 01/01/2011 to 06/30/2011
2011 $0.5550   Increased by $0.0450 07/01/2011 to 12/31/2011
2012 $0.5550 Same as 2011 01/01/2012 to 12/31/2012
2013 $0.5650   Increased by $0.0100 01/01/2013 to 12/31/2013
2014 $0.5600   Dropped by $(0.0050) 01/01/2014 to 12/31/2014
2015 $0.5750   Increased by $0.0150 01/01/2015 to 12/31/2015
2016 $0.5400   Dropped by $(0.0350) 01/01/2016 to 12/31/2016
2017 $0.5350   Dropped by $(0.0050) 01/01/2017 to 12/31/2017
2018 $0.5450   Increased by $0.0100 01/01/2018 to 12/31/2018
2019 $0.5800   Increased by $0.0350 01/01/2019 to 12/31/2019
2020 $0.5750   Dropped by $(0.0050) 01/01/2020 to 12/31/2020
2021 $0.5600   Dropped by $(0.0150) 01/01/2021 to 12/31/2021
2022 $0.5850   Increased by $0.0250 01/01/2022 to 06/30/2022
2022 $0.6250   Increased by $0.0400 07/01/2022 to 12/31/2022
2023 $0.6550   Increased by $0.0300 01/01/2023 to 12/31/2023
2024 $0.6700   Increased by $0.0150 01/01/2024 to 12/31/2024

IRS Charitable Mileage Rates

Year Rate Rate Change Dates
2007 $0.1400 - 01/01/2007 to 12/31/2007
2008 $0.1400 Same as 2007 01/01/2008 to 06/30/2008
2008 $0.1400 Same as 2007 07/01/2008 to 12/31/2008
2009 $0.1400 Same as 2008 01/01/2009 to 12/31/2009
2010 $0.1400 Same as 2009 01/01/2010 to 12/31/2010
2011 $0.1400 Same as 2010 01/01/2011 to 06/30/2011
2011 $0.1400 Same as 2010 07/01/2011 to 12/31/2011
2012 $0.1400 Same as 2011 01/01/2012 to 12/31/2012
2013 $0.1400 Same as 2012 01/01/2013 to 12/31/2013
2014 $0.1400 Same as 2013 01/01/2014 to 12/31/2014
2015 $0.1400 Same as 2014 01/01/2015 to 12/31/2015
2016 $0.1400 Same as 2015 01/01/2016 to 12/31/2016
2017 $0.1400 Same as 2016 01/01/2017 to 12/31/2017
2018 $0.1400 Same as 2017 01/01/2018 to 12/31/2018
2019 $0.1400 Same as 2018 01/01/2019 to 12/31/2019
2020 $0.1400 Same as 2019 01/01/2020 to 12/31/2020
2021 $0.1400 Same as 2020 01/01/2021 to 12/31/2021
2022 $0.1400 Same as 2021 01/01/2022 to 06/30/2022
2022 $0.1400 Same as 2021 07/01/2022 to 12/31/2022
2023 $0.1400 Same as 2022 01/01/2023 to 12/31/2023
2024 $0.1400 Same as 2023 01/01/2024 to 12/31/2024

IRS Medical Mileage Rates

Year Rate Rate Change Dates
2007 $0.2000 - 01/01/2007 to 12/31/2007
2008 $0.1900   Dropped by $(0.0100) 01/01/2008 to 06/30/2008
2008 $0.2700   Increased by $0.0800 07/01/2008 to 12/31/2008
2009 $0.2400   Dropped by $(0.0300) 01/01/2009 to 12/31/2009
2010 $0.1650   Dropped by $(0.0750) 01/01/2010 to 12/31/2010
2011 $0.1900   Increased by $0.0250 01/01/2011 to 06/30/2011
2011 $0.2350   Increased by $0.0450 07/01/2011 to 12/31/2011
2012 $0.2300   Dropped by $(0.0050) 01/01/2012 to 12/31/2012
2013 $0.2400   Increased by $0.0100 01/01/2013 to 12/31/2013
2014 $0.2350   Dropped by $(0.0050) 01/01/2014 to 12/31/2014
2015 $0.2300   Dropped by $(0.0050) 01/01/2015 to 12/31/2015
2016 $0.1900   Dropped by $(0.0400) 01/01/2016 to 12/31/2016
2017 $0.1700   Dropped by $(0.0200) 01/01/2017 to 12/31/2017
2018 $0.1800   Increased by $0.0100 01/01/2018 to 12/31/2018
2019 $0.2000   Increased by $0.0200 01/01/2019 to 12/31/2019
2020 $0.1700   Dropped by $(0.0300) 01/01/2020 to 12/31/2020
2021 $0.1600   Dropped by $(0.0100) 01/01/2021 to 12/31/2021
2022 $0.1800   Increased by $0.0200 01/01/2022 to 06/30/2022
2022 $0.2200   Increased by $0.0400 07/01/2022 to 12/31/2022
2023 $0.2200 Same as 2022 01/01/2023 to 12/31/2023
2024 $0.2100   Dropped by $(0.0100) 01/01/2024 to 12/31/2024

IRS Moving Mileage Rates

Year Rate Rate Change Dates
2007 $0.2000 - 01/01/2007 to 12/31/2007
2008 $0.1900   Dropped by $(0.0100) 01/01/2008 to 06/30/2008
2008 $0.2700   Increased by $0.0800 07/01/2008 to 12/31/2008
2009 $0.2400   Dropped by $(0.0300) 01/01/2009 to 12/31/2009
2010 $0.1650   Dropped by $(0.0750) 01/01/2010 to 12/31/2010
2011 $0.1900   Increased by $0.0250 01/01/2011 to 06/30/2011
2011 $0.2350   Increased by $0.0450 07/01/2011 to 12/31/2011
2012 $0.2300   Dropped by $(0.0050) 01/01/2012 to 12/31/2012
2013 $0.2400   Increased by $0.0100 01/01/2013 to 12/31/2013
2014 $0.2350   Dropped by $(0.0050) 01/01/2014 to 12/31/2014
2015 $0.2300   Dropped by $(0.0050) 01/01/2015 to 12/31/2015
2016 $0.1900   Dropped by $(0.0400) 01/01/2016 to 12/31/2016
2017 $0.1700   Dropped by $(0.0200) 01/01/2017 to 12/31/2017
2018 $0.1800   Increased by $0.0100 01/01/2018 to 12/31/2018
2019 $0.2000   Increased by $0.0200 01/01/2019 to 12/31/2019
2020 $0.1700   Dropped by $(0.0300) 01/01/2020 to 12/31/2020
2021 $0.1600   Dropped by $(0.0100) 01/01/2021 to 12/31/2021
2022 $0.1800   Increased by $0.0200 01/01/2022 to 06/30/2022
2022 $0.2200   Increased by $0.0400 07/01/2022 to 12/31/2022
2023 $0.2200 Same as 2022 01/01/2023 to 12/31/2023
2024 $0.2100   Dropped by $(0.0100) 01/01/2024 to 12/31/2024